Kategorie
Fabrikpreis Verkauf von Gadolinium-Metallklumpen 3n 99,9 % mit Gd CAS-Nr. 7440-54-2
Übersicht Produktbeschreibung Verpackung und Versand Firmenprofil Lieferung und ZahlungZertifizierungenMarktanteilUnser
Basisinformation
Modell Nr. | ES0052 |
Komposition | Gadolinium |
CAS-Nr | 7440-54-2 |
Molekularformel | Gott |
Einecs Nr | 231-162-2 |
Aussehen | Silbrig |
Löslichkeit | Nicht in Wasser löslich. |
Synonyme | Gadolinium |
Molekulargewicht | 157,25 |
Schmelzpunkt | 1313c |
Inhalt | 99,9 % min |
Bilden | Klumpen |
Marke | Easchem |
Transportpaket | 50 kg Sack |
Spezifikation | Gadoliniummetall |
Warenzeichen | EASCHEM |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 50 Tonnen pro Monat |
Produktbeschreibung
Produktname | G-tt Metall | G-tt Metall | ||
Chemische Formel | Gott | Gott | ||
Insgesamt seltene Erden | 99,00 % | 99,00 % | ||
Testgegenstand | Einheit | Spezifizierter Wert | Spezifizierter Wert | |
G-tt/RE | % | ≥99,90 | ≥99,50 | |
Gehalt an Nicht-Seltenerd-Verunreinigungen | Fe | % | ≤0,05 | ≤0,05 |
Und | % | ≤0,01 | ≤0,01 | |
C | % | ≤0,03 | ≤0,03 | |
Ö | % | ≤0,20 | ≤0,20 | |
Mg | % | ≤0,05 | ≤0,05 | |
Produktmerkmale | Massiver oder nadelförmiger Kristall und die Oberfläche ist silbergrau | |||
Anwendung | Wird hauptsächlich für Permanentmagnet- und magnetische Kühlmaterialien sowie Kontrollmaterialien für Kernreaktoren verwendet | |||
Verpackung | Verpackung in Polyethylenbeuteln mit Argonschutz, versiegelt in Stahlfässern, 50 kg/250 kg Perdrum. | |||
Maßgeschneiderter Service | Kundenspezifische Produkte und Pakete können entsprechend den speziellen Anforderungen der Kunden bereitgestellt werden. |
Indexmodell | G-tt 3N | Gd.4N | Gd.4N |
Gd/TREM(%,min) | 99,9 | 99,99 | 99,99 |
TREM(%, min) | 99,0 | 99,5 | 99,9 |
Aussehen | Silbergrauer Klumpen | Silbergrauer Klumpen | Silbergrauer Klumpen |
RE-Verunreinigungen/TREM | %(Max) | %(Max) | %(Max) |
Gott | Hauptsächlich | Hauptsächlich | Hauptsächlich |
Ce | \ | \ | \ |
Pr | \ | \ | \ |
Nd | \ | \ | \ |
Sm | 0,01 | 0,003 | 0,003 |
EU | 0,001 | 0,001 | 0,0005 |
Der | \ | \ | \ |
Tb | 0,01 | 0,001 | 0,0005 |
Dy | 0,01 | 0,001 | 0,005 |
Zu | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 |
Ist | 0,001 | 0,0005 | 0,0005 |
Tm | 0,001 | 0,0005 | 0,0005 |
Yb | 0,001 | 0,0005 | 0,0005 |
Lu | 0,001 | 0,003 | 0,0005 |
Y | 0,01 | 0,005 | 0,001 |
Nicht-Re-Verunreinigungen | %(Max) | %(Max) | %(Max) |
Fe | 0,15 | 0,05 | 0,005 |
Und | 0,01 | 0,01 | 0,005 |
Ca | 0,05 | 0,05 | 0,005 |
Al | 0,01 | 0,01 | 0,003 |
Mg | 0,01 | 0,01 | 0,003 |
Zn | \ | \ | \ |
Cu | \ | \ | \ |
In | \ | \ | \ |
Pb | \ | \ | \ |
CD | \ | \ | \ |
Cr | \ | \ | \ |
Hg | \ | \ | \ |
Bereits | \ | \ | \ |
K | \ | \ | \ |
Von | \ | \ | \ |
Th | \ | \ | \ |
Mo | \ | \ | \ |
C | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Cl- | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
Memo | Kann nach Wunsch individuell angefertigt werden. |
Indexmodell | ESR5 | ESW2 | |
Chemische Formel | Gott | Gott | |
Seltene Erden insgesamt (%) | 99 | 99 | |
Gd/RE(%) | ≥99,90 | ≥99,50 | |
Gehalt an nicht seltenen Erden-Verunreinigungen (%) | Fe | ≤0,05 | ≤0,05 |
Und | ≤0,01 | ≤0,01 | |
C | ≤0,03 | ≤0,03 | |
Ö | ≤0,20 | ≤0,20 | |
Mg | ≤0,05 | ≤0,05 |
Verpackung: | 50, 100, 250 kg Eisentrommel oder Verpackung nach Anfrage. |
Größer: | In versiegeltem, trockenem und kühlem Zustand lagern, nicht längere Zeit der Luft aussetzen und Feuchtigkeit vermeiden. |
Eigenschaften: | Klumpen- oder nadelförmige Kristalle mit silbergrauem metallischem Glanz. |
Anwendung: | 1.duktile und duktile Metalle, die häufig bei der Herstellung von Speziallegierungen, MRT (Magnetresonanztomographie), supraleitenden Materialien und magnetischen Kühlschränken verwendet werden. |
2.Es kann zu verschiedenen Formen von Barren, Blöcken, Drähten, Folien, Platten, Stäben, Scheiben und Pulvern weiterverarbeitet werden. |
Verpackung: | 50 kg Eisentrommel oder 1000 kg Jumb Bag oder Verpackung nach Anfrage. |
Größer: | In versiegeltem, trockenem und kühlem Zustand lagern, nicht längere Zeit der Luft aussetzen und Feuchtigkeit vermeiden. |
Eigenschaften: | Rosafarbenes Pulver, schwer löslich in anorganischer Säure, unlöslich in Wasser. |