Startseite Großer Side-by-Side-Kühlschrank aus Edelstahl mit französischer Tür Bcd-550wdlg/Bi
Basisinformation
Kapazität | >300L |
Tür | Side-by-Side-Tür |
Installation | Freistehend |
Typ | Kompakt |
Energiequelle | Elektrizität |
Material | Edelstahl |
Temperaturtyp | Einzeltemperatur |
Auftautyp | Automatisches Entfrosten |
Klimatyp | Sn, N, St, T |
Zertifizierung | CE |
Farbe | Schwarz |
Verstellbares Bein | Ja |
Kältemittel | R600A |
Schaumtreibmittel | C5h10 |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 702,5*775*1860 |
Warenzeichen | SANG |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 5000000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Kühl- und Gefrierschrank für den Heimgebrauch für den europäischen Markt
Vorteil:
* Lüfterunterstütztes Kühlsystem, geeignet für tropische Gebiete (ST/T-Klimatyp)
* mit Innenventilatoren für Belüftung und leistungsstarke Kühlung
* Einstellbare Innentemperatur mit manuellem Regler
* Markenkompressoren, gute Qualität
* Innenbeleuchtung für vollständige Ausleuchtung jeder Ebene, hervorragend für die Getränkeausstellung
* Vordach mit Beleuchtung für Werbung
* doppelt verglaste Sicherheitstür, äußere Glastür
* Selbstverdampfende Wasserschale, praktisch für den Benutzer
* Stärkere Regale (Stababstand beträgt nur 12 mm), mehr Belastung
* grüner Schaumbildner, Cyclopentan C5H10
* verstellbare Beine
* Zusammenarbeit mit internationalen Getränkemarken (insbesondere Energy-Drinks) für mehr als 3000 Stück/Monat, darunter Coca Cola, Danone, Pepsi, Unilever, Carlsberg usw
Optionen:
- Aufkleber
- Eingravierte Logos auf der Glastür mit LED-Beleuchtung
- Kühlsystem unter Null (innen 5~-5 °C)
- ohne Leuchtkasten oben
- Schloss und Schlüssel
Serie | Modell Nr. | System | Kompressor | Kontrolle | Kältemittel | Klimatyp | Zertifikat | LED-Anzeige | Gesamtbruttokapazität (L/cu.ft) | Gesamtnettokapazität (L/cu.ft) | Kühlschrankkapazität (L/cu.ft) | Gefrierkapazität (L/cu.ft) | Brutto-/Nettogewicht (kg) | Produktdimension (B*T*H)mm | Verpackungsmaß (B*T*H)mm | Stromspannung | Frequenz | Lademenge (PCS) CBU | Farbe |
680er Serie | VRFG-680WEPG-C | keinen Frost | intelligenter Wechselrichter | Elektronisch | R600a | T | Arbeitet jetzt an CB | JA | 680/24.03 | 680/24.03 | 450/15,9 | 230/8.13 | 150/138 | 990*736,5*1900 | 1075*825*2015 | 220-240V | 50/60Hz | 28 | mit Glas voller Kaffee |
VRFG-680WEPG-S | keinen Frost | intelligenter Wechselrichter | Elektronisch | R600a | T | Arbeitet jetzt an CB | JA | 680/24.03 | 680/24.03 | 450/15,9 | 230/8.13 | 150/138 | 990*736,5*1900 | 1075*825*2015 | 220-240V | 50/60Hz | 28 | mit Glas vollsilber | |
Serie 427 | VRFG-427WEP-S | keinen Frost | intelligenter Wechselrichter | Elektronisch | R600a | T | CB | JA | 427/15.09 | 427/15.09 | 292/10.32 | 135/4,77 | 112/101 | 762,5*705*1800 | 865*804*1919 | 220-240V | 50/60Hz | 28 | Silber (VCM) Pinseltextur |
VRFG-427WEP-GD | keinen Frost | intelligenter Wechselrichter | Elektronisch | R600a | T | CB | JA | 427/15.09 | 427/15.09 | 292/10.32 | 135/4,77 | 112/101 | 762,5*705*1800 | 865*804*1919 | 220-240V | 50/60Hz | 28 | golden (VCM) Pinseltextur | |
VRFG-427WEPG-W | keinen Frost | intelligenter Wechselrichter | Elektronisch | R600a | T | CB | JA | 427/15.09 | 427/15.09 | 292/10.32 | 135/4,77 | 119/108 | 765*694*1800 | 865*804*1919 | 220-240V | 50/60Hz | 28 | mit Glas vollweiß | |
VRFG-427WEPG-GD | keinen Frost | intelligenter Wechselrichter | Elektronisch | R600a | T | CB | JA | 427/15.09 | 427/15.09 | 292/10.32 | 135/4,77 | 119/108 | 765*694*1800 | 865*804*1919 | 220-240V | 50/60Hz | 28 | mit Glas voll golden | |
410er Serie | VRFG-410PE-S | auftauen | intelligenter Wechselrichter | Elektronisch | R600a | Jetzt ist ST, wir arbeiten an T | \ | JA | 410/14,49 | 410/14,49 | 266/9,40 | 72/2,54 | 106/96 | 765*644,5*1813,5 | 865*765*1918,5 | 220-240V | 50/60Hz | 39 | Silber (PCM) |
VRFG-410PE-GD | auftauen | intelligenter Wechselrichter | Elektronisch | R600a | Jetzt ist ST, wir arbeiten an T | \ | JA | 410/14,49 | 410/14,49 | 266/9,40 | 72/2,54 | 106/96 | 765*644,5*1813,5 | 865*765*1918,5 | 220-240V | 50/60Hz | 39 | golden (PCM) | |
VRFG-410EPG-W | auftauen | intelligenter Wechselrichter | Elektronisch | R600a | Jetzt ist ST, wir arbeiten an T | \ | JA | 410/14,49 | 410/14,49 | 266/9,40 | 72/2,54 | 112/102 | 765*644,5*1813,5 | 865*765*1918,5 | 220-240V | 50/60Hz | 39 | mit Glas vollweiß | |
VRFG-410EPG-GD | auftauen | intelligenter Wechselrichter | Elektronisch | R600a | Jetzt ist ST, wir arbeiten an T | \ | JA | 410/14,49 | 410/14,49 | 266/9,40 | 72/2,54 | 112/102 | 765*644,5*1813,5 | 865*765*1918,5 | 220-240V | 50/60Hz | 39 | mit Glas voll golden | |
420er Serie | VRFG-420WPG-GD | keinen Frost | intelligenter Wechselrichter | Elektronisch | R600a | T | \ | JA | 420/14,84 | 420/14,84 | 304/10.74 | 116/4.10 | 126/115 | 702,5*775*1860 | 795*842*1979 | 220-240V | 50/60Hz | 30 | mit Glas voll golden |
VRFG-420WPG-C | keinen Frost | intelligenter Wechselrichter | Elektronisch | R600a | T | \ | JA | 420/14,84 | 420/14,84 | 304/10.74 | 116/4.10 | 126/115 | 702,5*775*1860 | 795*842*1979 | 220-240V | 50/60Hz | 30 | mit Glas voller Kaffee | |
VRFG-420WPG-S | keinen Frost | intelligenter Wechselrichter | Elektronisch | R600a | T | \ | JA | 420/14,84 | 420/14,84 | 304/10.74 | 116/4.10 | 126/115 | 702,5*775*1860 | 795*842*1979 | 220-240V | 50/60Hz | 30 | mit Glas vollsilber | |
461 Serie | VRFG-461WPG-W | keinen Frost | intelligenter Wechselrichter | Elektronisch | R600a | T | \ | JA | 461/16.29 | 461/16.29 | 305/10,78 | 67/2,37 | 141/133 | 766*746*1857 | 842*834*1977 | 220-240V | 50/60Hz | 28 | mit Glas vollweiß |
VERPACKUNG & VERSAND
FIRMENINFORMATION
Unser Unternehmen ist seit mehr als 15 Jahren auf dem Haushaltsgerätemarkt tätig.
Wir haben uns stets mit der Entwicklung und Herstellung hochwertiger Produkte beschäftigt. Die Produkte zeichnen sich durch integrierte Effizienz, geringste Geräuschentwicklung, Energieeinsparung, Sicherheit und vollständigen Respekt für die Umwelt aus.
Wir arbeiten auch strategisch mit GREE, Haier, LG, ELECTROLUX, SAMSUNG usw. zusammen.
Wir verkaufen unsere Produkte in mehr als 100 Ländern wie Frankreich, Großbritannien, Russland, der Ukraine, Indien, Algerien und den Vereinigten Arabischen Emiraten mit professionellem Service.
Und wir haben viele Haushaltsgeräte wie Klimaanlagen, Dunstabzugshauben, Ceran- und Induktionskochfelder, Waschmaschinen, Kühlschränke, Gefriertruhen und so weiter.
Wir sind ein zuverlässiger Lieferant, gute Qualität und alle Ihre Anforderungen sind für uns das Wichtigste. Wir bieten Ihnen den wettbewerbsfähigen Preis, den besten Service und die kontinuierlichen Vorteile.
Unser Service
1)Lieferung: 40 Tage für die erste Bestellung, 35 Tage für die Nachbestellung nach Erhalt von 30 % T/T.
2) Zahlung: T/T (30 % Anzahlung per T/T, 70 % Restbetrag per T/T vor dem Versand; 0,5 % kostenlose Teile des gesamten FOB-Betrags)
3) OEM-Service
4) Paketinformationen: Exportieren Sie den Standardpaketkarton oder entsprechend den Anforderungen des Kunden.
FAQ