Reiner Bleibarren 99,99 % beste Qualität / 99,994 % hohe Reinheit / sehr günstig
Basisinformation
Modell Nr. | 99,99 % |
Produktname | Bleibarren Pb99,99 |
Mindestbestellmenge | 25t |
Transportpaket | Metallgürtel/Brett |
Spezifikation | anpassen |
Warenzeichen | DZ |
Herkunft | China Hebei |
HS-Code | 7801100000 |
Produktionskapazität | 50000/Jahr |
Produktbeschreibung
Hebei Teba Huijin Materials Co. LTDbefindet sich in der Stadt Hebei, China, in der Nähe von. Zu den Hauptprodukten gehören Elektrolytkupfer, Kupferdraht, Kupferstab, Aluminiumbarren, Aluminiumlegierungsstäbe, Aluminiumlegierungsbarren, Bleibarren, Zinnbarren, Zinkbarren, Zinklegierungen und Gummiprodukte. Nach jahrelanger Forschung auf dem Weltmarkt haben wir stabile Kooperationsbeziehungen mit vielen Ländern aufgebaut. Tianjin Chengmai besitzt Werkstätten mit einer jährlichen Produktionskapazität von mehr als 100.000 Tonnen. Die Produkte haben die ISO9002-Qualitätssystemzertifizierung und die CCC-Zertifizierung erhalten. Das professionelle Arbeitsteam bietet seinen Kunden stets einen hervorragenden Service. Wir freuen uns darauf, mit Kunden aus der ganzen Welt aufrichtig zusammenzuarbeiten, um eine Win-Win-Situation zu erreichen.
Testgegenstand | Pb | Sb | Als | Sn | Cu | Bi | Fe | In | Ag |
Standard | 99,97 Min. | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,0025 | 0,001 | 0,001 | 0,003 |
Produkt | Bleibarren, Bleischwein, | ||||||
Standard | ASTM B29-03, BS EN 12659:1999, GB/T 469 -2005, | ||||||
Inhalt | Pb ≥ 99,99 % | ||||||
Dichte | 11,34 g/cm² | ||||||
Farbe | Bläulich | ||||||
Gewicht | 35 kg/Klumpen, 55 kg/Klumpen | ||||||
Abmessungen | 21" x 4" x 2,5" | ||||||
Paket | Standardmäßiges seetüchtiges Paket, fixiert durch Riemen pro Tonne | ||||||
Form | Rechteckiger Klumpen | ||||||
Probe | Kostenlos erhältlich | ||||||
Anwendung | Blei-Säure-Akkus | ||||||
Munition, Kabelummantelungen und Baumaterialien | |||||||
Gegengewichte, Batterieklemmen | |||||||
Gussprodukte wie: Lager, Ballast, Dichtungen, Metalltypen, Terne-Platten und Folie | |||||||
Behältergröße | 20Gp - 2,352 (Breite) * 2,385 (Höhe) * 5,90 (Innenlänge) Meter | ||||||
40Gp – 2,352 (Breite) * 2,385 (Höhe) * 11,8 (Innenlänge) Meter | |||||||
40HQ – 2,352 (Breite) * 2,69 (Breite) * 5,90 (Innenlänge) Meter | |||||||
Region exportieren | Amerika, Kanada, Japan, England, Saudi-Arabien, Indien, Singapur, Korea, Australien, Brasilien, Argentinien, Mexiko, Russland, Türkei, Griechenland, Frankreich, Deutschland, Spanien | ||||||
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, West Union | ||||||
Lieferzeit | 1 Tag auf Lager, wenn nicht innerhalb von 5 Tagen | ||||||
Verschiffungshafen | Hafen Tianjin Xingang, Hafen Qingdao, Hafen Shanghai, Hafen Ningbo, Hafen Guangzhou | ||||||
Handelsbedingungen | FOB, CFR, CIF |
Produktfotos
Lieferzeit
1.Bleibarren wurden mit einem verzinkten Stahlband umwickelt, 25 Stück pro Bündel, etwa 1200 kg pro Bündel
2.Auf KundenwunschZweck unseres Unternehmens
Unsere Geschäftsphilosophie besteht darin, unseren Kunden Qualitätsprodukte, Qualitätsservice und wettbewerbsfähige Preise zu bieten. „Qualitätsservice ist genauso wichtig wie Qualitätsprodukte“ – das ist die Mission unseres CEO.
Ihre Zufriedenheit ist unser unermüdliches Streben. Sie sind in unserem Unternehmen jederzeit willkommen. Wir sind uns stets bewusst, dass das Vertrauen unserer Kunden auf der hohen Qualität unserer Produkte und dem besten Service beruht. Kundenvertrauen und -unterstützung sind immer der Schlüssel dazu unser Unternehmen.