Kategorie
Der flexible Schaltdraht Awm1007 20 AWG Niedertemperatur-Lötdraht mit verzinntem Kupfer
Produktabmessungen: Serviceversand: 1. per Express 2. per Seeweg Zahlungsbedingungen: LC, TT, Western Union, Money Gram
Basisinformation
Modell Nr. | AWM1007 |
Materialform | Runder Draht |
Einsatzbereich | Flammhemmend |
Zertifizierung | ISO9001, CE, CCC, RoHS, VDE |
Marke | Meine Sonne |
Transportpaket | 100/305 Meter |
Spezifikation | 26–16 AWG |
Warenzeichen | Meine Sonne |
Herkunft | Guangdong |
HS-Code | 8544492900 |
Produktionskapazität | 400.000 Meter pro Tag |
Produktbeschreibung
Produktabmessungen:
Dirigent | Isolierung | Max.Kond Widerstand (Ω/km) | Einheitslänge (m)(Ft) | |||
Abschnitt (mm²) | Konstruktion (Anzahl/mm) | Durchmesser (mm) | Nenndicke (mm) | Durchmesser (mm) | ||
0,10 | 7/0,14 | 0,44 | 0,60 | 1,64 | 188 | 610/2000 |
0,25 | 14/0,15 | 0,65 | 1,85 | 80,9 | ||
0,35 | 20/0,15 | 0,75 | 1,95 | 55 | ||
0,50 | 20/0,18 | 0,95 | 2.15 | 40.1 | 305/1000 | |
0,75 | 30/0,18 | 1.13 | 2.33 | 26.7 | ||
1,00 | 32/0,20 | 1.31 | 2.51 | 20 | ||
1,50 | 30/0,254 | 1,60 | 0,70 | 3,00 | 13.7 | |
2,50 | 49/0,254 | 2.08 | 0,80 | 3,68 | 8.21 | |
4.00 | 56/0,305 | 2,65 | 4.25 | 5.09 | ||
6.00 | 84/0,305 | 3.24 | 4,84 | 3.39 |
Service
Sendung:
1. per Express
2. auf dem Seeweg
Zahlungsbedingungen:
LC, TT, Western Union, Money Gram und PayPal
Lieferung:
Musterbestellung: 1-3 Werktage
Großauftrag: 5-10 Werktage
Individuelle Bestellung: 10-15 Werktage