NTN NSK Koyo UCP Gehäuse der UC-Serie, Stehlager mit tiefer Nut und kleiner Kugel, sphärische konische Druckrolle, automatisches Einsatzlager für Maschinenteile
Basisinformation
Modell Nr. | UC205 UCP205 |
Material | Lagerstahl |
Kugelförmig | Nicht fluchtende Lager |
Lastrichtung | Axiallager |
Getrennt | Getrennt |
Gehäusematerial | Gusseisen Ht 180-200 |
Modell Nr. | UC 204-212 UCP |
Anwendungen | Landmaschinen und andere Maschinen |
Lagerblockmodell | UC, Zweigstelle |
Besonderheit | Vakuum, magnetisch, niedrige Temperatur, Korrosion |
Härte des Lagers | HRC60-63 |
Spielraum | C0, C1, C2, C3 |
Toleranz | ABEC-1, ABEC-2 |
Siegel | F-Siegel |
Vibration | Z1V1, Z2V2, Z3V |
C-Spezifikation | P0, P2, P4, P5, P6 |
Transportpaket | Einzelkartonverpackung+Kartons+Paletten |
Spezifikation | 40mm-500mm |
Warenzeichen | JRZC oder maßgeschneidert |
Herkunft | Shandong, China |
HS-Code | 84821020 |
Produktionskapazität | 100.000 Stück/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 30,00 cm * 40,00 cm * 20,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 10.000 kgProduktbeschreibung
NTN NSK KOYO URB ZKL CRAFT FYH PEER UCP UC-Serie Gehäuse, Stehlager-Rillenkugellager kleiner Größe, sphärisches, kegelförmiges Axialrollenlager, automatisches Einsatzlager für MaschinenteileStehlager-Kugellager. Der Lagersitz besteht aus einer Gussform. Zu den häufig verwendeten Sitzen gehören der vertikale Sitz (P), der Boss-Sitz (F), der Boss-Boss-Generalsitz (FS), der rautenförmige Sockel-Rundsitz (FL), der Ringsitz (FL) C), der Stufensitz (T) usw.ÜBER UNS
Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen hat sich zu einem professionellen Lagerhersteller mit fortschrittlicher Lagerproduktionstechnologie und der fortschrittlichsten CNC-Ausrüstung in China entwickelt. Der gesamte Produktionsprozess vom Rohmaterial bis zum fertigen Produkt, vom Design bis zur Fertigung erfolgt nach nationalen Standards. Die Hauptproduktion: Pendelrollenlager, Spannlager, Gehäuse, Rillenkugellager, Adapterhülsen, Zylinderrollenlager, mit einer Jahresproduktion von mehr als 5 Millionen Sätzen und einem Produktionswert von mehr als 40 Millionen Yuan. Die Qualität des fertigen Produkts entspricht den nationalen Inspektionsstandards und weist eine stabile Zuverlässigkeit auf.
Unser Lagervorteil:
1. Kostenloses Musterlager;
2.ISO-Standard;
3. Lager Kleiner Auftrag angenommen;
4. Lager auf Lager;
5. OEM/ODM-Lagerservice;
6. Professionell: mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Lagern;
7. Kundenspezifisches Lager, Lagerzeichnung oder Muster des Kunden akzeptiert;
8. Wettbewerbsfähiges Preislager: Fabrikverkauf.
Produktbeschreibung
Hochwertiges Kugellager mit UC-Einsatzlager
1. Produktname: UC-Kugellager. 2. Broe-Durchmesser: 20 mm–200 mm. 3. Präzisionsstufe: P5, P6, P04. Dichtungsform: OFFEN, Z, ZZ, RS, 2RS, 2RZ oder entsprechend den Anforderungen des Kunden.6.OEM ist verfügbarLagerparameter
Weitere Details zu UC211-34 UC, UG, UCP, UCFL, UCF, UCT, SA, SB, SN, UT Stehlager/Einsatzlager
Lagereinheit Nr. | Wellendurchmesser d | Abmessungen (mm) | Bolzen verwendet | Lagernr. | Wohnnr. | Gehäusegewicht (kg) | |||||||||||
(In) | (mm) | H | A | e | B | s2 | s1 | G | w | Bi | N | (In) | (mm) | ||||
UCP305-14UCP305-15UCP305-16UCP305 | 7/815/161 | 25 | 45 | 175 | 132 | 45 | 20 | 17 | 15 | 85 | 38 | 15 | 1/2 | M14 | UC305-14UC305-15UC305-16UC305 | P305 | 0,90 |
UCP306-18UCP306-19UCP306 | 1-1/81-3/16 | 30 | 50 | 180 | 140 | 50 | 20 | 17 | 18 | 95 | 43 | 17 | 1/2 | M14 | UC306-18UC306-19UC306 | P306 | 1.10 |
UCP307-20UCP307-21UCP307-22UCP307-23UCP307 | 1-1/41-5/161-3/81-7/16 | 35 | 56 | 210 | 160 | 56 | 25 | 17 | 20 | 106 | 48 | 19 | 1/2 | M14 | UC307-20UC307-21UC307-22UC307-23UC307 | P307 | 1,95 |
UCP308-24UCP308-25UCP308 | 1-1/21-9/16 | 40 | 60 | 220 | 170 | 60 | 27 | 17 | 22 | 116 | 52 | 19 | 1/2 | M14 | UC308-24UC308-25UC308 | P308 | 2.20 |
UCP309-26UCP309-27UCP309-28UCP309 | 1-5/81-11/161-3/4 | 45 | 67 | 245 | 190 | 67 | 30 | 20 | 24 | 129 | 57 | 22 | 5/8 | M16 | UC309-26UC309-27UC309-28UC309 | P309 | 3.30 |
UCP310-30UCP310-31UCP310 | 1-7/81-15/16 | 50 | 75 | 275 | 212 | 75 | 35 | 20 | 27 | 143 | 61 | 22 | 5/8 | M16 | UC310-30UC310-31UC310 | P310 | 4,80 |
UCP311-32UCP311-34UCP311-35UCP311 | 22-3/82-3/16 | 55 | 80 | 310 | 236 | 80 | 38 | 20 | 30 | 154 | 66 | 25 | 5/8 | M16 | UC311-32UC311-34UC311-35UC311 | P311 | 5.30 |
UCP312-36UCP312-38UCP312-39UCP312 | 2-1/42-3/82-7/16 | 60 | 85 | 330 | 250 | 85 | 38 | 25 | 32 | 165 | 71 | 26 | 3/4 | M20 | UC312-36UC312-38UC312-39UC312 | P312 | 6.30 Uhr |
UCP313-40UCP313 | 2-1/2 | 65 | 90 | 340 | 260 | 90 | 38 | 25 | 33 | 176 | 75 | 30 | 3/4 | M20 | UC313-40UC313 | P313 | 8.00 |
UCP314-44UCP314 | 2-3/4 | 70 | 95 | 360 | 280 | 90 | 40 | 27 | 35 | 187 | 78 | 33 | 7/8 | M22 | UC314-44UC314 | P314 | 8.30 Uhr |
UCP315-48UCP315 | 3 | 75 | 100 | 380 | 290 | 100 | 40 | 27 | 35 | 198 | 82 | 32 | 7/8 | M22 | UC315-48UC315 | P315 | 9.50 |
UCP316-50UCP316 | 3-1/8 | 80 | 106 | 400 | 300 | 110 | 40 | 27 | 40 | 210 | 86 | 34 | 7/8 | M22 | UC316-50UC315 | P316 | 12.50 |
UCP317-52UCP317 | 3-1/4 | 85 | 112 | 420 | 320 | 110 | 45 | 33 | 40 | 220 | 96 | 40 | 1 | M27 | UC317-52UC317 | P317 | 14.50 |
UCP318-56UCP318 | 3-1/2 | 90 | 118 | 430 | 330 | 110 | 45 | 33 | 45 | 235 | 96 | 40 | 1 | M27 | UC318-56UC318 | P318 | 20.40 |
UCP319-60UCP319 | 3-3/4 | 95 | 125 | 470 | 360 | 120 | 50 | 36 | 45 | 250 | 103 | 41 | 1-1/8 | M30 | UC319-60UC319 | P319 | 22.30 |
UCP320-64UCP320 | 4 | 100 | 140 | 490 | 380 | 120 | 50 | 36 | 50 | 275 | 108 | 42 | 1-1/8 | M30 | UC320-64UC320 | P320 | 25.00 |
UCP321 | 105 | 140 | 490 | 380 | 120 | 50 | 36 | 50 | 280 | 112 | 44 | 1-1/8 | M30 | UC321 | P321 | 24.00 | |
UCP322 | 110 | 150 | 520 | 400 | 140 | 55 | 40 | 55 | 300 | 117 | 46 | M33 | UC322 | P322 | 27.50 | ||
UCP324 | 120 | 160 | 570 | 450 | 140 | 55 | 40 | 65 | 320 | 126 | 51 | M33 | UC324 | P324 | 32.30 | ||
UCP326 | 130 | 180 | 600 | 480 | 140 | 55 | 40 | 75 | 355 | 135 | 54 | M33 | UC326 | P326 | 41.00 | ||
UCP328 | 140 | 200 | 620 | 500 | 140 | 55 | 40 | 75 | 390 | 145 | 59 | M33 | UC328 | P328 | 50,00 |
Unsere Verpackung:
* Industrieverpackung+Umkarton+Paletten* Einzelkarton+Umkarton+Paletten* Schlauchpaket+Mittelkarton+Umkarton+Paletten* Entsprechend Ihren Anforderungen
ÜBER UNS
LAGERHERSTELLUNG
1. Mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Lagern;
2. Jährlicher Produktionswert von mehr als 40 Millionen Yuan;
3.Das internationale Qualitätszertifizierungssystem ISO9001 bestanden;
4.160 Sätze importierter Produktionsausrüstungen;
5. Professionelles Verkaufsteam.
Das Unternehmen verfügt über mehr als 160 moderne Produktionsanlagen und umfassende Testmethoden. Unterstützt durch ein starkes F&E-Team und fortschrittliche Produktionstechnologie konnte die Produktqualität des Unternehmens Jahr für Jahr verbessert werden. Es schließt mit Harbin, Wafangdian und Luoyang Bearings auf den drei großen Technologieplattformen Design, Fertigung und Prüfung auf.
Ehre und Zertifizierung
In der Region als hervorragendes Unternehmen eingestuft und sowohl die Qualität als auch die Managementsysteme wurden anerkannt.
Export in viele Länder
Wafangdian Jinrui Bearing hat nicht nur Kunden in vielen Branchen in China, sondern die Produkte des Unternehmens werden auch nach Indien, Südostasien, in den Nahen Osten, nach Europa, in die USA und in andere Länder exportiert. Es verfügt über unabhängige Exportrechte und mehr als zehn Jahre Erfahrung im Außenhandelsexport.
FAQ
PROBEN
1. Probenmenge: 1-10 Stück sind verfügbar. 2. Kostenlose Proben: Dies hängt von der Modellnummer, dem Material und der Menge ab. Bei einigen Lagermustern muss der Kunde die Mustergebühr und die Versandkosten bezahlen. 3. Es ist besser, Ihre Bestellung mit Trade Assurance zu beginnen, um den vollständigen Schutz für Ihre Musterbestellung zu erhalten. KUNDENSPEZIFISCH Das individuelle Logo oder die Zeichnung ist für uns akzeptabel. Mindestbestellmenge 1. Mindestbestellmenge: 10 Stück Mischen Sie verschiedene Standardlager.2.MOQ: 3000 Stück passen Ihre Markenlager an.OEM-RICHTLINIE1.Wir können Ihre Marke (Logo, Grafik) auf das Schild drucken oder Ihre Marke per Laser auf das Schild gravieren.2.Wir können Ihre Verpackung entsprechend anpassen Ihr Design3. Alle Urheberrechte liegen bei unseren Kunden und wir haben versprochen, keine Informationen preiszugeben. UNTERSTÜTZUNG Bitte besuchen Sie unsere Lager-Website. Wir empfehlen Ihnen dringend, mit uns per E-Mail zu kommunizieren. Vielen Dank!Wir haben alle Arten von Lagern. Teilen Sie mir einfach Ihre Artikelnummer und Menge mit. Der beste Preis wird Ihnen in Kürze angeboten. Das Material der Lager, die Präzisionsbewertung, der Dichtungstyp, der OEM-Service usw. können wir alle nach Ihren Anforderungen herstellen .